13 ago 2009 di Soulreaver

Dalle 23:00 di stasera, cominceranno ufficialmente i tornei del Quakecon 2009 con il primo round dell’Intel Quake Live Masters Championship.

Quakecon 09

Bielorussia Alexey “srs/rzr/Cypher” Yanushevsky dovrà difendere il titolo conquistato nell’edizione 2008 da una massiccia rappresentanza di players provenienti dall’Europa, compreso il nostro Italia Stermy, e ovviamente da una folta batteria di americani.

Da domani comincerà anche il torneo CTF, con in gioco il super team sponsorizzato da fnatic e composto da Italia Stermy, Francia link1n, Svezia spart1e, Regno Unito deus, Svezia fox.

Tutto l’evento sarà visibile in streaming grazie ai telecronisti di quadv.com e di djwheat.tv, mentre il coverage dell’area BYOC sarà su quake-live.tv.

Tra i favoriti per il torneo duel sicuramente abbiamo il vincitore uscente Bielorussia Cypher, lo svedese Svezia Magnus “LLL*fox” Olsson, il nostro Italia Alessandro “stermy” Avallone e l’americano Stati Uniti Shane “SK|rapha” Hendrixson.

Intel QUAKE LIVE Masters Championship
Svezia Sebastian “spart1e” Siira
Svezia Michael “xlo-madix” Hindersson
Svezia Pelle “xlo-fazz” Söderman
Svezia Magnus “LLL*fox” Olsson
Regno Unito Gareth “dignitas/GaRpY” Marshall
Regno Unito Aaron-Anton “dignitas/HELL” Jones
Francia Pierre-Emeric “[aAa]link1n” Portier
Germania Marcel “k1llsen” Paul
Polonia Maciej “srs/rzr/av3k” Krzykowski
Italia Alessandro “stermy” Avallone
Bielorussia Alexey “srs/rzr/Cypher” Yanushevsky
Stati Uniti Brian “grav`DKT” Flander
Stati Uniti Tim “EG|DaHang” Fogarty
Stati Uniti Chance “EG|Chance” Lacina
Stati Uniti Shane “SK|rapha” Hendrixson
Stati Uniti Rafik “LoSt-CaUzE” Bryant
Stati Uniti Daniel “carnage” Sturdivant
Stati Uniti Walter “walter” Outlaw
Canada Thomas “EG|Griffin” Wall
Canada Justin “grav`sparks” Sparks<

QUAKE LIVE Capture the Flag Championship
Europa fnatic: Stermy, link1n, spart1e, deus, fox
Europa TBA: fazz, madix, GaRpY, HELL, av3k, Cypher
Stati Uniti EG: DaHanG, viju, Clamp-ok, id
Stati Uniti eMg: knossos, kgb, pyro, icel0re
Stati Uniti TBA: DKT, Chance, Griffin, sparks
Stati Uniti 51: ceppy, shizem, nik0n, Ice
Stati Uniti x_X: drad1k, PRESSURE, higgs, cravejosh
Stati Uniti tD: sevenfive, whaz, Flysher, allmEntal

Masters Championship
19:00 CET, 13 Agosto 2009: Registrazioni
23:00 CET, 13 Agosto 2009: WB Round 1 (64 players)
00:00 CET, 13 Agosto 2009: LB Round 1 (32 players)
01:00 CET, 14 Agosto 2009: WB Round 2 (32 players)
02:00 CET, 14 Agosto 2009: LB Round 2 (32 players)
03:00 CET, 14 Agosto 2009: WB Round 3 (16 players)
17:00 CET, 14 Agosto 2009: LB Round 3 (16 players)
18:30 CET, 14 Agosto 2009: LB Round 4 (16 players)
19:30 CET, 14 Agosto 2009: WB Round 4 (8 players)
21:00 CET, 14 Agosto 2009: LB Round 5 (8 players)
22:30 CET, 14 Agosto 2009: LB Round 6 (8 players)
00:00 CET, 14 Agosto 2009: WB Semifinali (4 players)
01:30 CET, 15 Agosto 2009: LB Round 7 (4 players)
03:00 CET, 15 Agosto 2009: LB Round 8 (4 players)
17:30 CET, 15 Agosto 2009: WB Finale (2 players)
18:30 CET, 15 Agosto 2009: LB Round 9 (2 players)
19:30 CET, 15 Agosto 2009: LB Finale (2 players)
01:00 CET, 16 Agosto 2009: fino alle 04:00 CET: Finale (2 players)

CTF Championship
21:30 CET, 13 Agosto 2009: Registrazioni
16:00 CET, 14 Agosto 2009: Round 1a (16 teams)
17:30 CET, 14 Agosto 2009: Round 1b (16 teams)
22:00 CET, 14 Agosto 2009: Round 2 (16 teams)
01:30 CET, 15 Agosto 2009: Quarti di Finale (8 teams)
17:00 CET, 15 Agosto 2009: Semifinali (4 teams)
18:00 CET, 15 Agosto 2009: Finale 3/4 posto (2 teams)
01:00 CET, 16 Agosto 2009: fino alle 04:00 CET: Finale (2 teams)

Open Tournament
19:00 CET, 13 Agosto 2009: Registrazioni
00:00 CET, 13 Agosto 2009: Round 1a (64 players)
01:00 CET, 14 Agosto 2009: Round 1b (64 players)
03:00 CET, 14 Agosto 2009: Round 2 (64 players)
21:00 CET, 14 Agosto 2009: Round 3 (32 players)
23:00 CET, 14 Agosto 2009: Round 4 (16 players)
02:00 CET, 15 Agosto 2009: Quarti di Finale (8 players)
18:00 CET, 15 Agosto 2009: Semifinali (4 players)
19:00 CET, 15 Agosto 2009: Finale 3/4 posto (2 players)
01:00 CET, 16 Agosto 2009: fino alle 04:00 CET: Finale (2 players)

Fonte: esreality.com

I commenti sono chiusi.